| Periodi | Quota settimanale per persona | Quota settimanale Early Booking per persona valida per prenotazioni saldate entro il 30/04 |
Quota settimanale 3° adulto -30% |
Quota settimanale 2 adulti con 2 chd fino a 18 anni non compiuti | Quota giornaliera supplemento singola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | |||||
| 13.05 | 20.05 | € 413,00 | € 364,00 | € 289,10 | € 1.032,50 | |
| 20.05 | 27.05 | € 476,00 | € 420,00 | € 333,20 | € 1.190,00 | |
| 27.05 | 03.06 | € 525,00 | € 469,00 | € 367,50 | € 1.312,50 | € 10,00 |
| 03.06 | 10.06 | € 539,00 | € 483,00 | € 377,30 | € 1.347,50 | € 15,00 |
| 10.06 | 17.06 | € 665,00 | € 595,00 | € 465,50 | € 1.662,50 | € 15,00 |
| 17.06 | 24.06 | € 665,00 | € 595,00 | € 465,50 | € 1.662,50 | € 15,00 |
| 24.06 | 01.07 | € 707,00 | € 623,00 | € 494,90 | € 1.767,50 | € 15,00 |
| 01.07 | 08.07 | € 707,00 | € 623,00 | € 494,90 | € 1.767,50 | € 15,00 |
| 08.07 | 15.07 | € 770,00 | € 686,00 | € 539,00 | € 1.925,00 | € 20,00 |
| 15.07 | 22.07 | € 770,00 | € 686,00 | € 539,00 | € 1.925,00 | € 20,00 |
| 22.07 | 29.07 | € 791,00 | € 700,00 | € 553,70 | € 1.977,50 | € 20,00 |
| 29.07 | 05.08 | € 882,00 | € 784,00 | € 617,40 | € 2.205,00 | € 20,00 |
| 05.08 | 12.08 | € 1.064,00 | € 945,00 | € 744,80 | € 2.660,00 | € 20,00 |
| 12.08 | 19.08 | € 1.106,00 | € 966,00 | € 774,20 | € 2.765,00 | € 20,00 |
| 19.08 | 26.08 | € 917,00 | € 812,00 | € 641,90 | € 2.292,50 | € 15,00 |
| 26.08 | 02.09 | € 707,00 | € 623,00 | € 494,90 | € 1.767,50 | € 15,00 |
| 02.09 | 09.09 | € 525,00 | € 469,00 | € 367,50 | € 1.312,50 | € 10,00 |
| 09.09 | 16.09 | € 413,00 | € 364,00 | € 289,10 | € 1.032,50 | |
| 16.09 | 23.09 | € 413,00 | € 364,00 | € 289,10 | € 1.032,50 | |
Riduzioni:
Supplementi:
Piccoli lussi(da pagare in loco e da segnalare alla prenotazione):
Trattamento all inclusive:
|
||||||